協定世界時(UTC)と日本標準時(JST)の対応表
協定世界時(UTC)と日本標準時(JST)の対応表です。
時差は9時間で、UTC+9=JST となります。
日本標準時(JST) | 協定世界時(UTC) |
---|---|
00:00 | 15:00 |
01:00 | 16:00 |
02:00 | 17:00 |
03:00 | 18:00 |
04:00 | 19:00 |
05:00 | 20:00 |
06:00 | 21:00 |
07:00 | 22:00 |
08:00 | 23:00 |
09:00 | 00:00 |
10:00 | 01:00 |
11:00 | 02:00 |
12:00 | 03:00 |
13:00 | 04:00 |
14:00 | 05:00 |
15:00 | 06:00 |
16:00 | 07:00 |
17:00 | 08:00 |
18:00 | 09:00 |
19:00 | 10:00 |
20:00 | 11:00 |
21:00 | 12:00 |
22:00 | 13:00 |
23:00 | 14:00 |
00:00 | 15:00 |
01:00 | 16:00 |
02:00 | 17:00 |
03:00 | 18:00 |
04:00 | 19:00 |
05:00 | 20:00 |
06:00 | 21:00 |
07:00 | 22:00 |
08:00 | 23:00 |
ちなみに協定世界時とは
国際原子時(TAI)に調整を加えて作られた世界時であり、国際協定に基づき人為的に維持されている時刻系
協定世界時 - Wikipedia より引用
というのもで、グリニッジ標準時(GMT)とは別物なわけですが、まぁ、ほとんど同じと考えていいみたいです。
参照リンク
・協定世界時 - Wikipedia
・日本標準時 - Wikipedia
・グリニッジ標準時 - Wikipedia